
| Full information is available after login.log inregistration in TENIQOlearn more | |||
| Tournament takes place in the clubKortowo Tennis Club Poznań | |||
| when2010-09-04 10:00 - 2010-09-04 18:00 take part in tournament - registration for players | |||
| infoTurniej rozgrywany w pierwszej fazie systemem pucharowym.Zawodnicy, którzy zajęli I miejsce w swoich grupach graja o miejsca od I do IV, systemem pucharowym w parach I-III, II-IV. Zawodnicy, którzy zajęli II miejsce w swoich grupach graja o miejsca od IV do VIII, systemem pucharowym w parach I-III, II-IV. | |||
| category | beginning | end | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | GRUPA I - SINGLE MĘŻCZYZN OPEN | 2010-09-04 10:00:00 | 2010-09-04 18:00:00 | results (round robin) | 
| 2. | GRUPA II - SINGLE MĘŻCZYZN OPEN | 2010-09-04 10:00:00 | 2010-09-04 18:00:00 | results (round robin) | 
| 3. | GRUPA III - SINGLE MĘŻCZYZN OPEN | 2010-09-04 10:00:00 | 2010-09-04 18:00:00 | results (round robin) | 
| 4. | GRUPA IV - SINGLE MĘŻCZYZN OPEN | 2010-09-04 10:00:00 | 2010-09-04 18:00:00 | results (round robin) | 
| 5. | FINAŁY - MIEJSCA I - IV | 2010-09-04 10:00:00 | 2010-09-04 18:00:00 | results draw (8) | 
| 6. | PUCHAROWY MIEJSCA - IX - XIII | 2010-09-04 10:00:00 | 2010-09-04 18:00:00 | results draw (8) | 
| 7. | PUCHAROWY MIEJSCA - V - VIII | 2010-09-04 10:00:00 | 2010-09-04 18:00:00 | results draw (8) | 
| 8. | PUCHAROWY MIEJSCA - VIII - XVI | 2010-09-04 10:00:00 | 2010-09-04 18:00:00 | results draw (8) | 
| name | ||
|---|---|---|
| Info_turniejowe.pdf | open | 
| Participants in this tournament | 
|   Przemysław Borkowicz   Ryszard Bukowski   Karol Fiedor   Ryszard Flisikowski   Zbigniew Furmańczak   Aleksander Jankowski   Janusz Kapuściński   Stanisław Małachowski   Adam Nawrocki   Tomasz Nowicki   Maurycy Ratajczyk   Bogusław Sobota   Wiesław Sobota   Roman Sowiński   Ryszard Sowiński   Janusz Tomaszkiewicz   Leszek Warwas   Roman Warwas | 
| log in to see all playerslog inregistration in TENIQOlearn more | 
| Recent matches in this tournament | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |