
| Pełne informacje dostępne są po zalogowaniu.logowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej | |||
| Turniej odbywa się w klubieKortowo Tennis Club Poznań | |||
| kiedy2010-09-04 10:00 - 2010-09-04 18:00 weź udział w turnieju - rejestracja dla zawodników | |||
| infoTurniej rozgrywany w pierwszej fazie systemem pucharowym.Zawodnicy, którzy zajęli I miejsce w swoich grupach graja o miejsca od I do IV, systemem pucharowym w parach I-III, II-IV. Zawodnicy, którzy zajęli II miejsce w swoich grupach graja o miejsca od IV do VIII, systemem pucharowym w parach I-III, II-IV. | |||
| kategoria | początek | koniec | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | GRUPA I - SINGLE MĘŻCZYZN OPEN | 2010-09-04 10:00:00 | 2010-09-04 18:00:00 | wyniki (każdy z każdym) | 
| 2. | GRUPA II - SINGLE MĘŻCZYZN OPEN | 2010-09-04 10:00:00 | 2010-09-04 18:00:00 | wyniki (każdy z każdym) | 
| 3. | GRUPA III - SINGLE MĘŻCZYZN OPEN | 2010-09-04 10:00:00 | 2010-09-04 18:00:00 | wyniki (każdy z każdym) | 
| 4. | GRUPA IV - SINGLE MĘŻCZYZN OPEN | 2010-09-04 10:00:00 | 2010-09-04 18:00:00 | wyniki (każdy z każdym) | 
| 5. | FINAŁY - MIEJSCA I - IV | 2010-09-04 10:00:00 | 2010-09-04 18:00:00 | wyniki drabinka (8) | 
| 6. | PUCHAROWY MIEJSCA - IX - XIII | 2010-09-04 10:00:00 | 2010-09-04 18:00:00 | wyniki drabinka (8) | 
| 7. | PUCHAROWY MIEJSCA - V - VIII | 2010-09-04 10:00:00 | 2010-09-04 18:00:00 | wyniki drabinka (8) | 
| 8. | PUCHAROWY MIEJSCA - VIII - XVI | 2010-09-04 10:00:00 | 2010-09-04 18:00:00 | wyniki drabinka (8) | 
| nazwa | ||
|---|---|---|
| Info_turniejowe.pdf | otwórz | 
| Uczestnicy w tym turnieju | 
|   Przemysław Borkowicz   Ryszard Bukowski   Karol Fiedor   Ryszard Flisikowski   Zbigniew Furmańczak   Aleksander Jankowski   Janusz Kapuściński   Stanisław Małachowski   Adam Nawrocki   Tomasz Nowicki   Maurycy Ratajczyk   Bogusław Sobota   Wiesław Sobota   Roman Sowiński   Ryszard Sowiński   Janusz Tomaszkiewicz   Leszek Warwas   Roman Warwas | 
| zaloguj się by zobaczyć wszystkich zawodnikówlogowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej | 
| Ostatnie mecze w tym turnieju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |