Pełne informacje dostępne są po zalogowaniu.logowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej | |||
Turniej odbywa się w klubieKortowo Tennis Club Poznań |
|||
kiedy2019-07-06 09:00 - 2019-07-06 22:00 weź udział w turnieju - rejestracja dla zawodników |
|||
info |
|||
kategoria | początek | koniec | ||
---|---|---|---|---|
1. | DEBEL KOBIETY OPEN GRUPA A | 2019-07-06 09:00:00 | 2019-07-06 22:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
2. | DEBLE KOBIETY OPEN GRUPA B | 2019-07-06 09:00:00 | 2019-07-06 22:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
3. | DEBLE KOBIETY OPEN GRUPA C | 2019-07-06 09:00:00 | 2019-07-06 22:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
4. | DEBLE KOBIETY OPEN GRUPA D | 2019-07-06 09:00:00 | 2019-07-06 22:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
5. | DEBLE KOBIETY OPEN GRUPA E | 2019-07-06 09:00:00 | 2019-07-06 22:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
6. | DEBLE KOBIETY OPEN GRUPA F | 2019-07-06 09:00:00 | 2019-07-06 22:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
7. | DEBLE KOBIETY OPEN GRUPA G | 2019-07-06 09:00:00 | 2019-07-06 22:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
8. | DEBLE KOBIETY OPEN FAZA PUCHAROWA | 2019-07-06 09:00:00 | 2019-07-06 22:00:00 | wyniki drabinka (8) |
9. | DEBLE KOBIETY OPEN TURNIEJ POCIESZENIA | 2019-07-06 09:00:00 | 2019-07-06 22:00:00 | wyniki drabinka (32) |
Uczestnicy w tym turnieju |
![]() Jola Barciszewska ![]() Asia Bielecka ![]() Tamara Borkowicz ![]() Kasia Borowska ![]() Jola Braciszewska ![]() Małgosia Dyzert ![]() Kasia Długosz ![]() Majka Dłużyk ![]() Ania Giełda ![]() Galia Ginelli ![]() Ewa Goetz ![]() Marysia Gruszka ![]() Ania Głowacka ![]() Katarzyna Haze ![]() Barbara Heiliger ![]() Hanna Jeske ![]() Ania Jopp ![]() Anna Jopp ![]() Anna Kaczmarek ![]() Jola Kapuścińska ![]() Jolanta Kapuścińska ![]() Małgosia Kiełbowicz ![]() Edyta Klimek ![]() Mariola Knioła ![]() Kasia Kolubczyńska ![]() Anna Komar ![]() Asia Konik ![]() Iwona Kowal |
zaloguj się by zobaczyć wszystkich zawodnikówlogowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej |
Ostatnie mecze w tym turnieju |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|