
| Alle Infos nach Login erhältlichLoginanmeldung in TENIQOerfahren Sie mehr | |||
| Turnier erfolgt im KlubKortowo Tennis Club Poznań | |||
| wann2019-07-06 09:00 - 2019-07-06 22:00 partizipiere in Turnier - Spieler Registrierung | |||
| info | |||
| Kategorie | Anfang | Ende | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | DEBEL KOBIETY OPEN GRUPA A | 2019-07-06 09:00:00 | 2019-07-06 22:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) | 
| 2. | DEBLE KOBIETY OPEN GRUPA B | 2019-07-06 09:00:00 | 2019-07-06 22:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) | 
| 3. | DEBLE KOBIETY OPEN GRUPA C | 2019-07-06 09:00:00 | 2019-07-06 22:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) | 
| 4. | DEBLE KOBIETY OPEN GRUPA D | 2019-07-06 09:00:00 | 2019-07-06 22:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) | 
| 5. | DEBLE KOBIETY OPEN GRUPA E | 2019-07-06 09:00:00 | 2019-07-06 22:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) | 
| 6. | DEBLE KOBIETY OPEN GRUPA F | 2019-07-06 09:00:00 | 2019-07-06 22:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) | 
| 7. | DEBLE KOBIETY OPEN GRUPA G | 2019-07-06 09:00:00 | 2019-07-06 22:00:00 | Ergebnis (Round Robin Rundenturnier) | 
| 8. | DEBLE KOBIETY OPEN FAZA PUCHAROWA | 2019-07-06 09:00:00 | 2019-07-06 22:00:00 | Auslosungsergebnis (8) | 
| 9. | DEBLE KOBIETY OPEN TURNIEJ POCIESZENIA | 2019-07-06 09:00:00 | 2019-07-06 22:00:00 | Auslosungsergebnis (32) | 
| Teilnehmer in diesem Turnier | 
|   Jola Barciszewska   Asia Bielecka   Tamara Borkowicz   Kasia Borowska   Jola Braciszewska   Małgosia Dyzert   Kasia Długosz   Majka Dłużyk   Ania Giełda   Galia Ginelli   Ewa Goetz   Marysia Gruszka   Ania Głowacka   Katarzyna Haze   Barbara Heiliger   Hanna Jeske   Ania Jopp   Anna Jopp   Anna Kaczmarek   Jola Kapuścińska   Jolanta Kapuścińska   Małgosia Kiełbowicz   Edyta Klimek   Mariola Knioła   Kasia Kolubczyńska   Anna Komar   Asia Konik   Iwona Kowal | 
| einloggen um alle Spieler zu sehenLoginanmeldung in TENIQOerfahren Sie mehr | 
| Neuliche Spiele in diesem Turnier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |