
| Full information is available after login.log inregistration in TENIQOlearn more | ||||
| Tournament takes place in the clubKortowo Tennis Club Poznań | ||||
| organized byM-Active Sp. z o.o. Poznań | ||||
| when2010-09-11 09:30 - 2010-09-12 17:00 take part in tournament - registration for players | ||||
| 
 | ||||
| category | beginning | end | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SINGLE MĘŻCZYZN 30+ | 2010-09-11 09:30:00 | 2010-09-12 17:00:00 | results draw (16) | 
| 2. | SINGLE MĘŻCZYZN 40+ | 2010-09-11 09:30:00 | 2010-09-12 17:00:00 | results draw (16) | 
| 3. | SINGLE MĘŻCZYZN 50+ | 2010-09-11 09:30:00 | 2010-09-12 17:00:00 | results draw (32) | 
| 4. | SINGLE KOBIET OPEN | 2010-09-11 09:30:00 | 2010-09-12 17:00:00 | results (round robin) | 
| 5. | SINGLE MĘŻCZYZN 30+ POCIESZKA | 2010-09-11 09:30:00 | 2010-09-12 17:00:00 | results draw (8) | 
| 6. | SINGLE MĘŻCZYZN 50+ POCIESZKA | 2010-09-11 09:30:00 | 2010-09-12 17:00:00 | results draw (16) | 
| 7. | SINGLE MĘŻCZYZN 40+ POCIESZKA | 2010-09-11 09:30:00 | 2010-09-12 17:00:00 | results draw (8) | 
| name | ||
|---|---|---|
| Info_turniejowe.pdf | open | 
| Participants in this tournament | 
|   Dariusz Czachor   Marcin Czerniawski   Rafał Czerwiński   Grzegorz Dąbkowski   Wojciech Dziewolski   Karol Fiedor   Ryszard Flisikowski   Zbigniew Furmańczak   Sławomir Garus   Janusz Gocałek   Bartek Goliszek   Waldemar Górka   Grzegorz Gronowski   Lucjan Głowacki   Adam Gługiewicz   Mirosław Jasiak   Bartek Jeske   Sławomir Kalitka   Grzegorz Kaźmierczak   Zdzisław Kałek   Iwona Kowal   Robert Król   Paweł Kukla   Adrian Kurlit   Jacek Marcinowski   Stanisław Mroczyński   Michał Nowacki   Rafał Ostrowski | 
| log in to see all playerslog inregistration in TENIQOlearn more | 
| Recent matches in this tournament | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |