
| Full information is available after login.log inregistration in TENIQOlearn more | ||||
|   | ||||
| Tournament takes place in the clubKortowo Tennis Club Poznań | ||||
| organized byM-Active Sp. z o.o. Poznań | ||||
| when2013-09-07 12:00 - 2013-09-07 23:00 take part in tournament - registration for players | ||||
| info | ||||
| 
 | ||||
| category | beginning | end | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | DEBLE MĘŻCZYZN OPEN | 2013-09-07 12:00:00 | 2013-09-07 23:00:00 | game schedule has not been released yet | 
| 2. | DEBLE MĘŻCZYZN 40+ | 2013-09-07 12:00:00 | 2013-09-07 23:00:00 | results (round robin) | 
| 3. | DEBLE MĘŻCZYZN 50+ | 2013-09-07 12:00:00 | 2013-09-07 23:00:00 | game schedule has not been released yet | 
| Participants in this tournament | 
|   Doni-Mikołaj Allecou   Marcin Bernaczyk   Bolesław Brodnicki   Przemysław Dębski   Zbigniew Furmańczak   Jarosław Golimowski   Waldemar Górka   Heinz Gosch   Mirosław Jasiak   Adam Jóźwiak   Mirek Kahl   Dariusz Kaminski   Janusz Kapuściński   Kamil Kasierski   Piotr Kasperski   Krzysztof Kautz   Filip Kałas   Włodzimierz Komorowski   Arkadiusz Krzyżański   Krzysztof Kuczka   Paweł Kukla   Bogdan Lembicz   Jacek Marcinowski   Krzysztof Mertowski   Stanisław Mroczyński   Michał Nowacki   Grzegorz Oleszak   Marek Olichwer | 
| log in to see all playerslog inregistration in TENIQOlearn more | 
| Recent matches in this tournament | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |