
| Full information is available after login.log inregistration in TENIQOlearn more | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| Tournament takes place in the clubSzkoła Tenisa TP Gniezno | ||||
| organized bySMG EU Amatorski Tenis Gniezno | ||||
| when2013-06-29 09:30 - 2013-06-30 20:00 take part in tournament - registration for players | ||||
| infoFirma SMG EU Jakub Puchalski swój pierwszy amatorski turniej zorganizowała we wrześniu 2010 roku. W kolejnych latach powstały cykle tenisowe, które w 2013 roku pod nazwą „III Amatorskich Mistrzostw Wielkopolski w Tenisie VW Rzepecki-Mroczkowski” są największym i najbardziej prestiżowym cyklem turniejów w Polsce.Patronat honorowy nad cyklem nieprzerwanie sprawuje marszałek województwa wielkopolskiego oraz Polski Związek Tenisowy. W rozgrywki angażują się ogólnopolskie oraz lokalne firmy, a także władze miast, w których turnieje są rozgrywane. Podczas siedmiu turniejów uczestnicy gromadzą punkty, które pod koniec sezonu decydują o mistrzostwie. W tym sezonie impreza zostanie rozegrana na zasadach Amatorskiego Tenisa Polskiego w kategoriach mężczyzn: open pro, open, +40, +50 w grze pojedynczej; open w grze podwójnej oraz kobiet w grze podwójnej open. Pierwszy raz w historii cyklu, organizator podjął również współpracę z programem Tenis 10, dzięki czemu podczas turniejów w Poznaniu i Sobocie będą rywalizować dzieci w kategorii czerwonej i zielonej. Partnerem turniejów dla najmłodszych jest Akademia Tenisowa Karoliny Woźniackiej, która dla ufundowała nagrody z autografami zawodniczki. W trakcie każdego z turniejów przewidziany jest bogaty program imprez towarzyszących m.in. konkursy z nagrodami, losowanie nagród wśród uczestników, grill party oraz players party. W każdym turnieju będą do zdobycia puchary oraz upominki od Sponsorów. W cyklu natomiast nagrody finansowe oraz rzeczowe. Projekt jest współfinansowany przez Powiat Poznański. Więcej informacji o cyklu znajdziecie na fanpage’u turnieju www.facebook.com/AMWTenis Terminy: 18-19 maj - Centrum Tenisowe Sobota 8-9 czerwca - Kalisz 29-30 czerwca - Gniezno 3-4 sierpnia - AZS Poznań 24-25 sierpnia - Centrum Tenisowe Sobota 7-8 września - Krotoszyn 14-15 września - Park Tenisowy Olimpia Więcej na stronie www.atp.org.pl Aktualnie współprace przy organizacji turnieju potwierdzili nam Partnerzy: Partner Tytularny Cyklu VW Rzepecki - Mroczkowski Partnerzy Oficjalni cyklu (lista jest aktualizowana) Wilson Gehwol Activ Sport Fabryka Formy Browar Pub Słodownia | ||||
| 
 | ||||
| category | beginning | end | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SINGLE MĘŻCZYZN 40+ | 2013-06-29 13:00:00 | 2013-06-30 17:00:00 | results draw (16) | 
| 2. | SINGLE MĘŻCZYZN OPEN | 2013-06-29 09:30:00 | 2013-06-30 17:00:00 | results draw (32) | 
| 3. | DEBLE MĘŻCZYZN OPEN | 2013-06-29 16:30:00 | 2013-06-30 18:00:00 | results draw (8) | 
| Participants in this tournament | 
|   Pawel Aszyk   Kuba Białkowski   Władysław Chruściński   Maciej Ciesielski   Robert Ciesielski   Ireneusz Cupa   Bartek Czerwiński   Maciej Duda   Dariusz Dzięcioł   Damian Dziura   Damian Dziura   Marek Fras   Michał Jaśniewicz   Tomasz Jeliński   Wojciech Jura   Piotr Kasperski   Paweł Kossmann   Mateusz Kujawa   Łukasz Matuszewski   Janusz Nowicki   Robert Oliwa   Tomasz Pawlaczyk   Grzegorz Przybylski   Janusz Przybylski   Radosław Starczewski   Grzegorz Staschinski   Wiesław Sypniewski   Jacek Torzewski | 
| log in to see all playerslog inregistration in TENIQOlearn more | 
| Recent matches in this tournament | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |