
| Full information is available after login.log inregistration in TENIQOlearn more | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| Tournament takes place in the clubKortowo Tennis Club Poznań | ||||
| when2013-03-16 12:00 - 2013-03-16 21:00 take part in tournament - registration for players | ||||
| infoKORTOWO mixt CUP 2013I TURNIEJ par mieszanych Turniej – 16 marca 2013 Termin zgłoszeń – 14 marca, czwartek, godzina 20:00 Losowanie Turnieju Głównego – 14 marca, czwartek, godzina 20:30 Plan gier Turnieju Głównego /sobota/ – 14 marca, czwartek, godzina 21:00 Kategoria – pary mieszane, Open /zawodniczki i zawodnicy, którzy nigdy nie byli klasyfikowani na listach seniorskich PZT/ System rozgrywek >> grupy >> „każdy z każdym” Turniej ATP PLAN TURNIEJU SOBOTA, 16 marca 12:00 – początek gier turnieju głównego 16:00 – wspólny lunch + degustacja wina 16:30 – konkurs na prędkość serwisu w parach /dla zwycięzców nagroda kolacja w club&restaurants Kortowo / 16:45 - II faza turnieju 18:30 – losowanie Torby tenisowej PRINCE wśród wszystkich zawodników Informacje Turniejowe: 1. Grupy >> system rozgrywek „Każdy z każdym” 2. Zapisy do turnieju >> Krzysztof Wierszyłłowski 601 789 499 /sms/ lub krzysztof@kortowo.com.pl lub www.teniqo.com 3. Piłki –Prince Tour lub US Open 4. Wpisowe – 70 zł/zawodnik /lunch, piłki, dużo gry, sauna/ | ||||
| 
 | ||||
| category | beginning | end | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MIKSTY ZAPISY DO TURNIEJU | 2013-03-16 12:00:00 | 2013-03-16 21:00:00 | game schedule has not been released yet | 
| 2. | MIKSTY GRUPA KORT 4 | 2013-03-16 12:00:00 | 2013-03-16 21:00:00 | results (round robin) | 
| 3. | MIKSTY GRUPA KORT 5 | 2013-03-16 12:00:00 | 2013-03-16 21:00:00 | results (round robin) | 
| 4. | MIKSTY GRUPA KORT 6 | 2013-03-16 12:00:00 | 2013-03-16 21:00:00 | results (round robin) | 
| Participants in this tournament | 
|   Magdalena Bocheńska   Michał Bocheński   Aldona Bon   Janusz Dajwłowski   Izabela Gilewicz   Stefan Grzegorek   Małgorzata Grzybek   Katarzyna Haze   Maciej Jagielski   Agnieszka Kaczmarek   Szymon Kaczmarek   Dorota Kamińska   Dariusz Kaminski   Janusz Karbowiak   Piotr Kasperski   Włodzimierz Komorowski   Krzysztof Kromuła   Patrycja Krzyżostaniak   Małgorzata Kłos   Piotr Lech   Grażyna Malinowska   Tomasz Malinowski   Marta Marcinkowska   Łukasz Matysiak   Elżbieta Michalak   Waldemar Organista   Krystyna Piaskowska   Marek Preisler | 
| log in to see all playerslog inregistration in TENIQOlearn more | 
| Recent matches in this tournament | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |