
| Full information is available after login.log inregistration in TENIQOlearn more | ||||
| Tournament takes place in the clubKortowo Tennis Club Poznań | ||||
| when2012-12-29 12:00 - 2012-12-29 22:00 take part in tournament - registration for players | ||||
| infoPUSZCZYKOWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWEi KORTOWO Zapraszają w dniu 29 grudnia 2012 r (sobota) na TRADYCYJNY ŚWIĄTECZNY TURNIEJ DEBLA i MIKSTA OPEN Regulamin: 1. W turnieju mogą wziąć udział osoby z kategorii open 2. Turniej ma charakter wyłącznie amatorski i nie może w nim wystąpić żaden były zawodnik.* 3. Pary w deblu są dobierane. 4. Losowanie i rozpoczęcie gier o godzinie 12.00-tej 5. O godzinie 15.00 przewidziany jest Lunch i poczęstunek dla zawodników 6. Wszystkie mecze rozgrywane będą od stanu 2:2 w secie (przy stanie po jeden w setach gramy super tie-break, wygrywa 10 pkt, przy 2 pkt przewagi) 7. W finale gramy do dwóch wygranych setów. 8. Po finale uroczyste zakończenie turnieju i wręczenie nagród. 9. Nie przewidujemy możliwości dopisania zawodników po rozpoczęciu turnieju. 10. Wpisowe wynosi 70,00 złotych za osobę i zawiera opłatę za lunch. 11. Organizatorzy udostępniają także piłki. *Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania 'dzikich kart' dla gości specjalnych. Zapisy – Recepcja Kortowo (61) 899 10 20 ; 606 971 272 Kontakt do Organizatorów PTS - Darek M. Preisler - tel. 600 487 486 Kortowo - Krzysztof Wierszyłowski - tel. 601 789 499 Szczegółowy regulamin turnieju dostępny jest na stronie: http://www.ptspuszczykowo.pl/ | ||||
| 
 | ||||
| category | beginning | end | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MIKSTY GRUPA KORT 4 | 2012-12-29 12:00:00 | 2012-12-29 22:00:00 | results (round robin) | 
| 2. | DEBLE MĘŻCZYZN OPEN | 2012-12-29 12:00:00 | 2012-12-29 22:00:00 | results (round robin) | 
| 3. | MIKSTY GRUPA KORT 5 | 2012-12-29 12:00:00 | 2012-12-29 22:00:00 | results (round robin) | 
| 4. | MIKSTY GRUPA KORT 6 | 2012-12-29 12:00:00 | 2012-12-29 22:00:00 | results (round robin) | 
| 5. | MIKSTY FINAŁY | 2012-12-29 12:00:00 | 2012-12-29 22:00:00 | results draw (8) | 
| Participants in this tournament | 
|   Wojtek Biedak   Magdalena Bocheńska   Jerzy Bocheński   Janusz Dajwłowski   Michał Frąckowiak   Marek Fras   Zuzanna Fras   Galia Ginelli   Katarzyna Haze   Leszek Janaszek   Arkadiusz Jankowiak   Dorota Kamińska   Iwona Kowal   Jacek Kowal   Dobrochna Kucharska   Marek Malcher   Anna Matysiak   Łukasz Matysiak   Elżbieta Michalak   Aurelia Mierzejewska   Jacek Mierzejewski   Wioletta Olejnik   Olech Ostoja   Darek Preisler   Piotr Ratajczak   Sławek Rozwadowski   Ewa Smarsz   Magda Spychała | 
| log in to see all playerslog inregistration in TENIQOlearn more | 
| Recent matches in this tournament | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |