
| Alle Infos nach Login erhältlichLoginanmeldung in TENIQOerfahren Sie mehr | ||||
|  | ||||
| Turnier erfolgt im KlubKortowo Tennis Club Poznań | ||||
| organisiert durchM-Active Sp. z o.o. Poznań | ||||
| wann2016-06-03 12:00 - 2016-06-06 20:00 partizipiere in Turnier - Spieler Registrierung | ||||
| infoData:3-5.06.2016 Lokalizacja: Kortowo Tennis Club – ul. Kotowo 62, 60-009 Poznań Honorowy Komitet Organizacyjny: Karol Fiedor, Piotr Fischer i Bartłomiej Brzózka Kategorie: mężczyźni open, mężczyźni 45+, mężczyźni 55+, kobiety open Termin zgłoszeń: do wyczerpania limitu miejsc Zgłoszenia: rejestracja za pośrednictwem formularza na stronie www.tennisarchicup.pl Zasady udziału: udział mają tylko amatorzy, czynni zawodowo architekci, którzy nie byli notowani na listach PZT w przeciągu ostatnich 10 lat, ani nie mają jakiegokolwiek zawodowego kontaktu z tą dyscypliną sportu, | ||||
| 
 | ||||
| Kategorie | Anfang | Ende | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SINGLE MĘŻCZYŹNI OPEN | 2016-06-03 12:00:00 | 2016-06-06 20:00:00 | Auslosungsergebnis (32) | 
| 2. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 45+ | 2016-06-03 12:00:00 | 2016-06-05 20:00:00 | Auslosungsergebnis (8) | 
| 3. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 55+ | 2016-06-03 12:00:00 | 2016-06-05 20:00:00 | Auslosungsergebnis (16) | 
| 4. | SINGLE KOBIETY OPEN | 2016-06-03 12:00:00 | 2016-06-05 20:00:00 | Auslosungsergebnis (16) | 
| 5. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 45+ TURNIEJ POCIESZENIA | 2016-06-03 12:00:00 | 2016-06-05 20:00:00 | Auslosungsergebnis (16) | 
| 6. | SINGLE KOBIETY OPEN TURNIEJ POCIESZENIA | 2016-06-03 12:00:00 | 2016-06-05 20:00:00 | Auslosungsergebnis (8) | 
| 7. | SINGLE MĘŻCZYŹNI OPEN TURNIEJ POCIESZENIA | 2016-06-03 12:00:00 | 2016-06-05 20:00:00 | Auslosungsergebnis (16) | 
| Name | ||
|---|---|---|
| TournamentInfo.pdf | öffne | 
| Teilnehmer in diesem Turnier | 
|   Dominik Adamczyk   Michał Ankiersztajn   Andrzej Bartnik   Agnieszka Bednarczyk-Mleczko   Oskar Berent   Marek Borkowski   Bartłomiej Brzózka   Piotr Celewicz   Małgorzata Cholawo   Krzysztof Czyżycki   Katarzyna Dawidczyk   Maciej Deja   Robert Drobnik   Adam Felauer   Karol Fiedor   Piotr Fischer   Jarosław Folwarski   Piotr Frączek   Monika Gawrońska   Tomasz Ginter   Marek Gochowski   Jolanta Janusz   Marek Jaxa-Chamiec   Adam Kochański   Wojciech Kolesiński   Adam Konsencjusz   Dariusz Kruk   Katarzyna Kruk | 
| einloggen um alle Spieler zu sehenLoginanmeldung in TENIQOerfahren Sie mehr | 
| Neuliche Spiele in diesem Turnier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |