Marek Deręgowski | Toruń | Poland | Profil zawodnika

 Pełne informacje dostępne są po zalogowaniu.logowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej
 
Marek Deręgowski
Poland Toruń
dołącz do mnie na TENIQO
 
zapisz Twój wynik meczu z tym zawodnikiem
kiedy zwycięzca wynik pokonany  
2020-12-12 13:00:00 Marek Deręgowski 6:2 7:5 Cezary Wajgt więcej
2020-12-12 13:00:00 Paweł Przybylski 6:2 6:2 Marek Deręgowski więcej
2019-04-06 13:00:00 Marek Deręgowski 7:6 6:4 Maciej Tomczak więcej
2019-04-06 13:00:00 Marek Deręgowski 6:3 7:6 Jerzy Maternik więcej
2019-02-09 12:00:00 Marek Deręgowski 6:4 6:2 Zbigniew Ptaszyński więcej
2019-02-09 12:00:00 Michał Andrzejewski 6:3 6:4 Marek Deręgowski więcej
2018-11-10 13:00:00 Marek Deręgowski 6:2 6:2 Krzysztof Osses więcej
2018-11-10 13:00:00 Maciej Duda 6:4 6:3 Marek Deręgowski więcej
2017-10-14 13:00:00 Marcin Szymanowski 2:6 6:4 10:5 Marek Deręgowski więcej
2013-05-18 09:00:00 Jakub Pluciński 6:0 6:0 Marek Deręgowski więcej
Zawodnik nie brał udziału w ligach na TENIQO
Zaloguj się by zobaczyć statystyki zawodnika.logowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej
Zaloguj się by zobaczyć listy rankigowe zawodnika.logowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej
Zaloguj się by zobaczyć wszystkich znajomych Marek Deręgowskilogowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej
     
 
 
     
Ta strona używa cookie. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny i jej funkcjonalności, prezentowania reklam oraz do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Dalsze korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
X