
| Pełne informacje dostępne są po zalogowaniu.logowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej | |||
![]() |
|||
Turniej odbywa się w klubieTKS "Arka" Gdynia |
|||
organizowany przezM-Active Sp. z o.o. Poznań |
|||
kiedy2026-06-08 12:00 - 2026-06-08 20:00 weź udział w turnieju - rejestracja dla zawodników |
|||
infoData:12-14.06.2026 Lokalizacja: Klub Tenisowy Arka - ul. Juliana Ejsmonda 3, 81-409 Gdynia Patronat Honorowy: Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP i Klub Architektów Narciarzy i Tenisistów KLAN Honorowy Komitet Organizacyjny: Bartłomiej Brzózka, Karol Fiedor i Piotr Fischer Kategorie: turniej singlowy – mężczyźni open, mężczyźni 45+, mężczyźni 55+, mężczyźni 65+ – kobiety open, kobiety 45+ turniej deblowy – kobiety open, mężczyźni open, mężczyźni 45+, mężczyźni 55+ turniej mikstowy – kategoria open Istnieje możliwość startu w turnieju singlowym albo deblowym albo mikstowym lub w konfiguracji turniej singlowy+deblowy albo singlowy+mikstowy (UWAGA – czasem będzie to oznaczało konieczność rozegrania kilka meczów dziennie). Nie ma możliwości udziału w trzech turniejach lub w konfiguracji turniej deblowy+mikstowy. Zgłoszenia: rejestracja za pośrednictwem formularza na stronie Termin zgłoszeń: do wyczerpania limitu miejsc Zasady udziału: udział mają tylko amatorzy, czynni zawodowo architekci (lub członkowie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP), którzy nie byli notowani na listach PZT w przeciągu ostatnich 10 lat, ani nie mają jakiegokolwiek zawodowego kontaktu z tą dyscypliną sportu, opłata startowa za udział w Mistrzostwach – 300 PLN |
|||
| kategoria | początek | koniec | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | DEBLE KOBIETY OPEN | 2026-06-12 12:00:00 | 2026-06-12 20:00:00 | wyniki drabinka (8)rejestracja (wymagane logowanie do TENIQO) |
| 2. | DEBLE MĘŻCZYŹNI OPEN | 2026-06-12 12:00:00 | 2026-06-12 20:00:00 | wyniki drabinka (4)rejestracja (wymagane logowanie do TENIQO) |
| 3. | DEBLE MĘŻCZYŹNI 45+ | 2026-06-12 12:00:00 | 2026-06-12 20:00:00 | wyniki drabinka (4)rejestracja (wymagane logowanie do TENIQO) |
| 4. | DEBLE MĘŻCZYŹNI 55+ | 2026-06-12 12:00:00 | 2026-06-12 20:00:00 | wyniki (każdy z każdym)rejestracja (wymagane logowanie do TENIQO) |
| 5. | MIKSTY OPEN | 2026-06-12 12:00:00 | 2026-06-12 20:00:00 | wyniki drabinka (16)rejestracja (wymagane logowanie do TENIQO) |
| 6. | SINGLE MĘŻCZYŹNI OPEN | 2026-06-12 12:00:00 | 2026-06-14 20:00:00 | schemat rozgrywek nie został jeszcze określonyrejestracja (wymagane logowanie do TENIQO) |
| 7. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 45+ | 2026-06-12 12:00:00 | 2026-06-14 20:00:00 | schemat rozgrywek nie został jeszcze określonyrejestracja (wymagane logowanie do TENIQO) |
| 8. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 55+ | 2026-06-12 12:00:00 | 2026-06-14 20:00:00 | schemat rozgrywek nie został jeszcze określonyrejestracja (wymagane logowanie do TENIQO) |
| 9. | SINGLE MĘŻCZYŹNI 65+ | 2026-06-12 12:00:00 | 2026-06-14 20:00:00 | schemat rozgrywek nie został jeszcze określonyrejestracja (wymagane logowanie do TENIQO) |
| 10. | SINGLE KOBIETY OPEN | 2026-06-12 12:00:00 | 2026-06-14 20:00:00 | schemat rozgrywek nie został jeszcze określonyrejestracja (wymagane logowanie do TENIQO) |
| 11. | SINGLE KOBIETY 45+ | 2026-06-12 12:00:00 | 2026-06-14 20:00:00 | schemat rozgrywek nie został jeszcze określonyrejestracja (wymagane logowanie do TENIQO) |
Uczestnicy w tym turnieju |
Dominik Adamczyk Aleksandra Bartczak Andrzej Bartnik Piotr Becla Agnieszka Bednarczyk-Mleczko
Oskar Berent Kornelia Białk Anna Bogusławska-Szulska Anna Bonna
Andrzej Borowicz Bartłomiej Brzózka Piotr Ciałkowski Grzegorz Czaus Aleksander Drzewiecki Natalia Duczmal
Karol Fiedor Piotr Fischer Jarosław Folwarski Piotr Frączek Wojciech Gajewski Tomasz Ginter Marek Gochowski Małgorzata Górska Marcin Górski Dorota Gotkiewicz Dagna Grochowska Rafał Grzelewski Bartosz Hunger |
| zaloguj się by zobaczyć wszystkich zawodnikówlogowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej |