
| Alle Infos nach Login erhältlichLoginanmeldung in TENIQOerfahren Sie mehr | ||||
| Turnier erfolgt im KlubKortowo Tennis Club Poznań | ||||
| organisiert durchM-Active Sp. z o.o. Poznań | ||||
| wann2012-05-31 12:00 - 2012-05-31 20:00 partizipiere in Turnier - Spieler Registrierung | ||||
| info | ||||
| 
 | ||||
| Kategorie | Anfang | Ende | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SINGLE MĘŻCZYZN OPEN | 2012-06-02 09:00:00 | 2012-06-03 17:00:00 | Auslosungsergebnis (32) | 
| 2. | SINGLE MĘŻCZYZN 45+ | 2012-06-02 09:00:00 | 2012-06-03 17:00:00 | Auslosungsergebnis (16) | 
| 3. | SINGLE MĘŻCZYZN 55+ | 2012-06-02 09:00:00 | 2012-06-03 17:00:00 | Auslosungsergebnis (16) | 
| 4. | SINGLE KOBIET OPEN | 2012-06-02 09:00:00 | 2012-06-03 17:00:00 | Auslosungsergebnis (16) | 
| 5. | SINGLE MĘŻCZYZN OPEN TURNIEJ POCIESZENIA | 2012-06-02 09:00:00 | 2012-06-03 17:00:00 | Auslosungsergebnis (16) | 
| 6. | SINGLE MĘŻCZYZN 45+ TURNIEJ POCIESZENIA | 2012-06-02 09:00:00 | 2012-06-03 17:00:00 | Auslosungsergebnis (8) | 
| 7. | SINGLE MĘŻCZYZN 55+ TURNIEJ POCIESZENIA | 2012-06-02 09:00:00 | 2012-06-03 17:00:00 | Auslosungsergebnis (8) | 
| 8. | SINGLE KOBIET OPEN TURNIEJ POCIESZENIA | 2012-06-02 09:00:00 | 2012-06-03 17:00:00 | Auslosungsergebnis (8) | 
| 9. | SINGLE MĘŻCZYZN OPEN PUCHAR FIRM | 2012-06-02 09:00:00 | 2012-06-03 17:00:00 | Auslosungsergebnis (8) | 
| Name | ||
|---|---|---|
| TournamentInfo.pdf | öffne | 
| Teilnehmer in diesem Turnier | 
|   Magdalena Adamczak   Michał Ankiersztajn   Mikołaj Banaś   Andrzej Bartnik   Oskar Berent   Maria Bernaczyk   Bartłomiej Brzózka   Marian Buława   Piotr Celewicz   Grzegorz Czaus   Josef Drapalik   Robert Drobnik   Karol Fiedor   Piotr Fischer   Jarosław Folwarski   Piotr Frączek   Wojciech Gajewski   Bartłomiej Goliszek   Robert Gzyl   Piotr Haber Jolanta Janusz   Roland Jarosz   Julita Jaskulska   Kamil Kasierski   Paweł Kochanowski   Adam Kochański   Wojciech Kolesiński   Adam Konsencjusz | 
| einloggen um alle Spieler zu sehenLoginanmeldung in TENIQOerfahren Sie mehr | 
| Neuliche Spiele in diesem Turnier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |