Tomasz Piasny | Puszczykowo | Poland | Profil zawodnika

 Pełne informacje dostępne są po zalogowaniu.logowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej
 
Tomasz Piasny
Poland Puszczykowo
dołącz do mnie na TENIQO
 
zapisz Twój wynik meczu z tym zawodnikiem
kiedy zwycięzca wynik pokonany  
2021-05-16 12:00:00 RADEK PAWLAK 6:4 6:2 Tomasz Piasny więcej
2021-05-16 12:00:00 Tomasz Piasny 6:0 6:0 Mirek Kahl więcej
2021-05-16 12:00:00 Tomasz Piasny 6:1 6:0 Jakub Górski więcej
2021-05-16 12:00:00 Tomasz Piasny 6:4 6:1 Tomasz Witkowski więcej
2021-05-16 12:00:00 Marcin Śliwa 6:2 1:6 6:2 Tomasz Piasny więcej
2021-05-16 12:00:00 Tomasz Piasny 6:2 6:1 Waldemar Górka więcej
2021-05-16 12:00:00 Tomasz Piasny 6:1 6:1 Marek Olichwer więcej
2021-05-16 12:00:00 Tomasz Piasny 6:0 6:1 Kajetan Zielke więcej
2021-05-16 12:00:00 Tomasz Piasny 6:3 0:6 7:6 Marcin Świderski więcej
2020-10-06 12:00:00 Tomasz Piasny 7:6 6:1 Tomasz Jodko więcej
Zawodnik nie brał udziału w turniejach na TENIQO
Zaloguj się by zobaczyć statystyki zawodnika.logowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej
Zaloguj się by zobaczyć listy rankigowe zawodnika.logowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej
Zaloguj się by zobaczyć wszystkich znajomych Tomasz Piasnylogowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej
     
 
 
     
Ta strona używa cookie. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny i jej funkcjonalności, prezentowania reklam oraz do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Dalsze korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
X