
| Pełne informacje dostępne są po zalogowaniu.logowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| Turniej odbywa się w klubieKortowo Tennis Club Poznań | ||||
| kiedy2018-03-11 12:00 - 2018-03-11 21:00 weź udział w turnieju - rejestracja dla zawodników | ||||
| infoINFORMACJE: TERMIN TURNIEJU >> 11.03. 2018 >> zapisy na www.teniqo.com do turnieju do piątku 09.03 do godziny 19:00 /w wyjątkowych sytuacjach brakująca para może zapisać się w dniu turnieju/ >> losowanie drabinki turnieju głównego, piątku 09.02 godzina 19:30 /w wyjątkowych sytuacjach losowanie może odbyć się w dniu turnieju/ >> kategoria mixty open, turniej rozgrywany systemem grupowym max 3 grupy po 4 pary w grupie lub dwie grupy max 5 par w grupie, mecze rozgrywane od stanu 2:2 w secie, rozstrzygający super tie-break do dwóch wygranych piłek, organizator zastrzega sobie prawo rozgrywania meczy do 1 wygranego seta od 0:0. Do fazy finałowej wychodzą dwie pary z każdej grupy, które zajęły 1 i 2. Faza finałowa rozgrywana jest systemem pucharowym. W przypadku 6 par rozstawione są 1 pary, które w fazie grupowej zdobyły największą ilość punktów. >> Mecze rozgrywane Piłkami Babolat All Court - faza grupowa puszka lub dwie na kort w zależności od intensywności gry, faza pucharowa puszka na kort. >> turniej rozgrywany według regulaminu SiA PZT jest turniejem rangi 3 >> rozstawienie na podstawie listy rankingowej PZT SiA oraz Kortowo Cup po kolejnym turnieju >> wpisowe 80 zł/os. /udział w turnieju minimum dwie gry, piłki, obiad dwudaniowy, losowanie gadżetów tenisowych/ >> kontakt: Krzysztof Wierszyłłowski 601 789 499, krzysztof@kortowo.com.pl PLAN TURNIEJU Kortowo Cup >> singiel mężczyzn >> sobota 12:00 - początek gier turniejowych 14:00 - lunch 16:00 - losowanie upominków - sponsor danego turnieju 16:30 - losowanie turnieju wzmacniającego 22:00 - zakończenie pierwszego dnia turnieju niedziela 9:00 - półfinały turnieju głównego i wzmacniającego 11:00 - finały turnieju głównego i wzmacniająceg PUNKTACJA RANGA 3 TURNIEJ GŁÓWNY: 1 miejsce - 120 2 miejsce - 80 3-4 miejsce - 50 5-6 miejsce - 30 7- 8 miejsce - 20 9- 10 miejsce - 10 11- 12 miejsce - 1 | ||||
| 
 | ||||
| kategoria | początek | koniec | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MIKSTY OPEN | 2018-03-11 12:00:00 | 2018-03-11 21:00:00 | schemat rozgrywek nie został jeszcze określony | 
| 2. | GRUPA ZUZY I MARKA >> KORT >> 4 >> MIKSTY OPEN | 2018-03-11 12:00:00 | 2018-03-11 21:00:00 | wyniki (każdy z każdym) | 
| 3. | GRUPA JULI I JANA >> KORT >> 5 >> MIKSTY OPEN | 2018-03-11 12:00:00 | 2018-03-11 21:00:00 | wyniki (każdy z każdym) | 
| 4. | GRUPA ADRIANNY I TOMKA >> KORT >> 6 >> MIKSTY OPEN | 2018-03-11 12:00:00 | 2018-03-11 21:00:00 | wyniki (każdy z każdym) | 
| 5. | FINAŁY >> MIKSTY OPEN | 2018-03-11 12:00:00 | 2018-03-11 21:00:00 | wyniki drabinka (8) | 
| Uczestnicy w tym turnieju | 
|   Michał Andrzejewski   Agata Bielawska   Emil Braksator   Jan Drotar   Marek Fras   Zuzanna Fras   Izabela Gilewicz   Julia Gruetzmacher   Krzysztof Hołysz   Filip Kotowicz   Krzysztof Kromuła   Jola Loga   Jacek Maj   Ania Matysiak   Łukasz Matysiak   Ada Miodek   Wioletta Olejnik   Krzysztof Osses   Lidia Ostrowska   Hanna Piskorek   Mateusz Ryś   Tomasz Samborowski   Beata Stelter   Filip Stelter   Violetta Stróżyk   Mariusz Szczeciński   Małgorzata Wątroba   Ewelina Łazanowska | 
| zaloguj się by zobaczyć wszystkich zawodnikówlogowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej |