
| Pełne informacje dostępne są po zalogowaniu.logowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej | ||||
![]() |
||||
Turniej odbywa się w klubieKortowo Tennis Club Poznań |
||||
kiedy2013-10-13 11:00 - 2013-10-13 20:00 weź udział w turnieju - rejestracja dla zawodników |
||||
infopary mieszane 2 edycja, 3 grupy na max 15 par mixtowych,kategoria Open, 3 ranga ATP, Masters 8 najlepszych par, niedziele od godziny 11:00, wpisowe 70 zł/os./lunch + degustacja wina, min. 2 mecze, losowanie nagród, piłki PRINCE TOUR/ |
||||
|
||||
| kategoria | początek | koniec | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ZAPISY DO TURNIEJU | 2013-10-13 11:00:00 | 2013-10-13 20:00:00 | schemat rozgrywek nie został jeszcze określony |
| 2. | MIKSTY KORT 4 | 2013-10-13 11:00:00 | 2013-10-13 20:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
| 3. | MIKSTY KORT 5 | 2013-10-13 11:00:00 | 2013-10-13 20:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
| 4. | MIKSTY KORT 6 | 2013-10-13 11:00:00 | 2013-10-13 20:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
| nazwa | ||
|---|---|---|
| ranking_mixtowy_2013_2014.pdf | otwórz |
Ostatnie mecze w tym turnieju |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|