
| Pełne informacje dostępne są po zalogowaniu.logowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej | |||
| Turniej odbywa się w klubieKorty Tenisowe "Adam" Częstochowa | |||
| kiedy2013-02-16 12:00 - 2013-02-16 20:00 weź udział w turnieju - rejestracja dla zawodników | |||
| infoMiejsce i termin zgłoszeń: telefonicznie lub na miejscu pod nr telefonu501281734 do piątku 15.02.2013 do godz.18.00 ograniczona liczba miejsc decyduje kolejność zgłoszeń Ranga turnieju: 3 Dyrektor turnieju: wojciech sawicki Telefon: 501281734 Sędzia naczelny: sebastian kasprzycki Telefon: 501281734 Nawierzchnia: clay Liczba kortów krytych: 4 Liczba kortów odkrytych: 3 | |||
| kategoria | początek | koniec | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SINGLE MĘŻCZYZN OPEN | 2013-02-16 12:00:00 | 2013-02-16 20:00:00 | wyniki drabinka (16) | 
| Uczestnicy w tym turnieju | 
|   Maciej Bańdo   Dariusz Chmielewski   Mateusz Denis   Oskar Gałuszka   Wojciech Kazimierski   Dariusz Nowakowski   Mateusz Rozumek   Ranko Saczek   Tomasz Sętowski   Piotr Smyla   Kamil Stach   Damian Świąc   Artur Warchoł   Robert Werewski   Damian Zadorski | 
| zaloguj się by zobaczyć wszystkich zawodnikówlogowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej | 
| Ostatnie mecze w tym turnieju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |