Pełne informacje dostępne są po zalogowaniu.logowanierejestracja w TENIQOdowiedz się więcej | ||||
Liga odbywa się w klubieGdynia Orłowo Gdynia |
||||
kiedy2020-05-01 12:00 - 2020-09-30 20:00 weź udział w lidze - rejestracja dla zawodników |
||||
infoFormuła ligi jest zamknięta dla graczy z zewnątrz. |
||||
|
kategoria | początek | koniec | ||
---|---|---|---|---|
1. | SIERPIEŃ GRUPA 1 | 2020-08-01 12:00:00 | 2020-08-31 20:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
2. | SIERPIEŃ GRUPA 2 | 2020-08-01 12:00:00 | 2020-08-31 20:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
3. | SIERPIEŃ GRUPA 3 | 2020-08-01 12:00:00 | 2020-08-31 20:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
4. | SIERPIEŃ GRUPA 4 | 2020-08-01 12:00:00 | 2020-08-31 20:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
5. | SIERPIEŃ GRUPA 5 | 2020-08-01 12:00:00 | 2020-08-31 20:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
6. | WRZESIEN GRUPA 1 | 2020-09-01 12:00:00 | 2020-09-30 20:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
7. | WRZESIEN GRUPA 2 | 2020-09-01 12:00:00 | 2020-09-30 20:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
8. | WRZESIEN GRUPA 3 | 2020-05-01 12:00:00 | 2020-09-30 20:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
9. | WRZESIEN GRUPA 4 | 2020-09-01 12:00:00 | 2020-09-30 20:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
10. | WRZESIEN GRUPA 5 | 2020-09-01 12:00:00 | 2020-09-30 20:00:00 | wyniki (każdy z każdym) |
nazwa | ||
---|---|---|
TournamentInfo.pdf | otwórz |
Ostatnie mecze w tej lidze |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|